Wärmepumpentrockner Vergleichstabelle
Filtern Sie ihre Suche:
Unsere Empfehlung und Amazon Bestseller Nr.1
Sparsamer A+++ Siemens WT44W5W0
Hersteller | Siemens |
Energieeffizienz | A+++ |
Füllmenge | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,46 kWh |
Dauer Schranktrocken | 148 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
Dauer Bügelfeucht | - min |
Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
Geräuschpegel | 62 db |
Baugleiche Trockner
Der Siemens iQ700 WT46W261 und der Bosch WTW86271 sind baugleich und es kommt nur darauf an, welchen Hersteller man selber bevorzugt. Wenn der Hersteller für Sie nicht entscheidend ist, wählen Sie einfach den preisgünstigsten Trockner. Im Langzeittest haben wir für Sie den Siemens iQ700 WT46W261 Trockner auf Herz und Nieren geprüft: klicken Sie auf „Details“ um Bilder und Videos zu sehen.
| 1 | 2 |
---|
| Amazon Bestseller | Getestet 05/2018 |
Modell | Siemens WT46W261 | Bosch WTW86271 |
Bewertung | | |
Hersteller | Siemens | Bosch |
Energieeffizienz | A++ | A++ |
Füllmenge | 8 kg | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,93 kWh | 1,93 kWh |
Dauer Schranktrocken | 119 min | 119 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh | - kWh |
Dauer Bügelfeucht | - min | - min |
Jährl. Energieverbrauch | 233 kWh | 233 kWh |
Geräuschpegel | 64 db | 64 db |
Stiftung Warentest | - | - |
| DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen |
Unsere 7 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
zur Suche
Unsere 8 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
zur Suche
Unsere 9 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A+++
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
| | | Sparsam mit A+++ | | | Sparsamer A+++ | | | | GUT (1,8) | Unsere Preis Empfehlung 09/18 | Qualitätsurteil GUT (1,7) |
Modell | Beko DPU 7306 XE | AEG Lavatherm T67680IH3 A+++ | AEG LAVATHERM | Bauknecht TK EcoStar A+++ | Bauknecht TR Style 72A3 BW | Siemens WT44W5W0 | AEG TJUBILINE6 Serie 8000 | Beko DH8534GX0 | Gorenje D 9866 E A+++ | Beko DE8635RX | Beko DE8535RX0 | Miele TWF 500 WP |
Bewertung | | | | | | | | | | | | |
Hersteller | Beko | AEG | AEG | Bauknecht | Bauknecht | Siemens | AEG | Beko | Gorenje | Beko | Beko | Miele |
Energieeffizienz | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Füllmenge | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,25 kWh | 1.51 kWh | 1,51 kWh | - | - | 1,46 kWh | 1,47 kWh | 1,43 kWh | 1.54 kWh | 1,24 kWh | 1,30 kWh | 1,21 kWh |
Dauer Schranktrocken | 155 min | - | 163 min | - min | 181 min | 148 min | - | 159 min | - min | 133 min | 163 min | 159 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | 0,84 kWh | - | 0,83 kWh |
Dauer Bügelfeucht | - min | - min | - min | - min | - min | - min | - min | - min | - min | 133 min | - | 112 min |
Jährl. Energieverbrauch | 158 kWh | 177 kWh | 177 kWh | 176.5 kWh | 158,5 kWh | 176 kWh | 176 kWh | 176 kWh | 193 kWh | 159 kWh | 177 kWh | 171 kWh |
Geräuschpegel | 65 db | 65 db | 65 db | 65 db | 65 db | 62 db | 65 db | 64 db | 66 db | 64 db | 64 db | 66 db |
Stiftung Warentest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GUT (1,8) | GUT (1,9) | GUT (1,7) |
| DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen |
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A++
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
| | | | | | Amazon Bestseller | | | | Qualitätsurteil GUT (2,1) | Qualitätsurteil GUT (2,4) | Qualitätsurteil GUT (2,1) |
Modell | Samsung DV80F5E5HGWEG | Siemens WT46W564 im Vergleich | Miele TKR650WP D | Bosch WTW87540 Serie 8 A++ | Blomberg TKF 8455 AGE60 | Siemens WT46W261 | Bosch WTW85491GB | Gorenje D8560 | Gorenje D7465 | Bosch WTR83V00 | Amica WTP 14321 | Siemens WT43RV00 |
Bewertung | | | | | | | | | | | | |
Hersteller | Samsung | Siemens | Miele | Bosch | Blomberg | Siemens | Bosch | Gorenje | Gorenje | Bosch | Amica | Siemens |
Energieeffizienz | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Füllmenge | 8 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 7 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,98 kWh | 1.65 kWh | 259 kWh | 2.13 kWh | 1.5 kWh | 1,93 kWh | 1,48 kWh | - | 1.63 kWh | 1,24 kWh | 1,60 kWh | 1,24 kWh |
Dauer Schranktrocken | - min | - min | - min | - min | - min | 119 min | 171 min | - min | - min | 138 min | 149 min | 138 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | - kWh | 1,12 kWh | - kWh | - kWh | 0,87 kWh | 1,14 kWh | 0,87 kWh |
Dauer Bügelfeucht | - min | - min | - min | - min | - min | - min | 129 min | - min | - min | 100 min | 107 min | 100 min |
Jährl. Energieverbrauch | 235 kWh | 212 kWh | 259 kWh | 259 kWh | 190 kw kWh | 233 kWh | 232 kWh | 218 kWh | 199 kWh | 212 kWh | 236 kWh | 212 kWh |
Geräuschpegel | 65 db | 65 db | 64 db | 64 db | 66 db | 64 db | 65 db | 66 db | 65 db | 65 db | 69 db | 65 db |
Stiftung Warentest | - | - | - | - | - | - | GUT (2,0) | - | - | GUT (2,1) | GUT (2,4) | GUT (2,1) |
| DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen | DetailsPreis Prüfen |
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A+
zur Suche