Wärmepumpentrockner Vergleichstabelle
Filtern Sie ihre Suche:
Unsere Empfehlung und Amazon Bestseller Nr.1
Sparsamer A+++ Siemens WT44W5W0
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,46 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 148 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
| Geräuschpegel | 62 db |
Baugleiche Trockner
Der Siemens iQ700 WT46W261 und der Bosch WTW86271 sind baugleich und es kommt nur darauf an, welchen Hersteller man selber bevorzugt. Wenn der Hersteller für Sie nicht entscheidend ist, wählen Sie einfach den preisgünstigsten Trockner. Im Langzeittest haben wir für Sie den Siemens iQ700 WT46W261 Trockner auf Herz und Nieren geprüft: klicken Sie auf „Details“ um Bilder und Videos zu sehen.
Amazon Bestseller Siemens WT46W261
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,93 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 119 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 233 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Getestet 05/2018 Bosch WTW86271
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,93 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 119 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 233 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Unsere 7 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
Gorenje D7465
| Hersteller | Gorenje |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.63 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 199 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Beko DPU 7306 XE
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,25 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 155 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 158 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Beko DPU 7404 XE
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 2,15 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 266 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
Siemens WT46W564 im Vergleich
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.65 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 212 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Bosch WTW84162
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.65 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 212 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
zur Suche
Unsere 8 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
Sparsam mit A+++ AEG LAVATHERM
| Hersteller | AEG |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,51 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 163 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 177 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Bauknecht TK EcoStar A+++
| Hersteller | Bauknecht |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176.5 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Blomberg TKF 8455 AGE60
| Hersteller | Blomberg |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.5 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 190 kw kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
Sparsamer A+++ Siemens WT44W5W0
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,46 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 148 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
| Geräuschpegel | 62 db |
Miele TKB550WP D LW Eco
| Hersteller | Miele |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 235 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
zur Suche
Unsere 9 kg Wärmepumpentrockner Übersicht
Miele TKR650WP D
| Hersteller | Miele |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 259 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 259 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Bosch WTW87540 Serie 8 A++
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 2.13 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 259 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Gorenje D 9866 E A+++
| Hersteller | Gorenje |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.54 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 193 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A+++
Beko DPU 7306 XE
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,25 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 155 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 158 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
AEG Lavatherm T67680IH3 A+++
| Hersteller | AEG |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.51 kWh |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 177 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Sparsam mit A+++ AEG LAVATHERM
| Hersteller | AEG |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,51 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 163 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 177 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Bauknecht TK EcoStar A+++
| Hersteller | Bauknecht |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176.5 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Bauknecht TR Style 72A3 BW
| Hersteller | Bauknecht |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Dauer Schranktrocken | 181 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 158,5 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Sparsamer A+++ Siemens WT44W5W0
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,46 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 148 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
| Geräuschpegel | 62 db |
AEG TJUBILINE6 Serie 8000
| Hersteller | AEG |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,47 kWh |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Beko DH8534GX0
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,43 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 159 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Gorenje D 9866 E A+++
| Hersteller | Gorenje |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.54 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 193 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
GUT (1,8) Beko DE8635RX
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,24 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 133 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,84 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 133 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 159 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
| Stiftung Warentest | GUT (1,8) |
Unsere Preis Empfehlung 09/18 Beko DE8535RX0
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,30 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 163 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 177 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
| Stiftung Warentest | GUT (1,9) |
Qualitätsurteil GUT (1,7) Miele TWF 500 WP
| Hersteller | Miele |
| Energieeffizienz | A+++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,21 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 159 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,83 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 112 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 171 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
| Stiftung Warentest | GUT (1,7) |
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A++
Samsung DV80F5E5HGWEG
| Hersteller | Samsung |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,98 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 235 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Siemens WT46W564 im Vergleich
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.65 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 212 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Miele TKR650WP D
| Hersteller | Miele |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 259 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 259 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Bosch WTW87540 Serie 8 A++
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 9 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 2.13 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 259 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Blomberg TKF 8455 AGE60
| Hersteller | Blomberg |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.5 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 190 kw kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
Amazon Bestseller Siemens WT46W261
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,93 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 119 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 233 kWh |
| Geräuschpegel | 64 db |
Bosch WTW85491GB
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,48 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 171 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 1,12 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 129 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 232 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
| Stiftung Warentest | GUT (2,0) |
Gorenje D8560
| Hersteller | Gorenje |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 218 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
Gorenje D7465
| Hersteller | Gorenje |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.63 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 199 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
Qualitätsurteil GUT (2,1) Bosch WTR83V00
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,24 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 138 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,87 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 100 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 212 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
| Stiftung Warentest | GUT (2,1) |
Qualitätsurteil GUT (2,4) Amica WTP 14321
| Hersteller | Amica |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 8 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,60 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 149 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 1,14 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 107 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 236 kWh |
| Geräuschpegel | 69 db |
| Stiftung Warentest | GUT (2,4) |
Qualitätsurteil GUT (2,1) Siemens WT43RV00
| Hersteller | Siemens |
| Energieeffizienz | A++ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,24 kWh |
| Dauer Schranktrocken | 138 min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,87 kWh |
| Dauer Bügelfeucht | 100 min |
| Jährl. Energieverbrauch | 212 kWh |
| Geräuschpegel | 65 db |
| Stiftung Warentest | GUT (2,1) |
zur Suche
Unsere Wärmepumpentrockner A+
Bosch WTW86361 EcoAvantixx
| Hersteller | Bosch |
| Energieeffizienz | A+ |
| Füllmenge | 6 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1.7 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 204 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
Beko DPU 7404 XE
| Hersteller | Beko |
| Energieeffizienz | A+ |
| Füllmenge | 7 kg |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 2,15 kWh |
| Dauer Schranktrocken | - min |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
| Dauer Bügelfeucht | - min |
| Jährl. Energieverbrauch | 266 kWh |
| Geräuschpegel | 66 db |
zur Suche