Hoover H-DRY500 NDEH11A2TCBEXS-S: Daten und Stromkosten
Redaktion wärmepumpentrockner.de
Stand: 14. November 2026
Stand: 14. November 2026
Kurzfazit aus Daten
Energieklasse E mit 159 kWh/100 Zyklen im Eco-Programm. Für 11 kg enthält die Liste kein weiteres Modell, deshalb ist kein Größenvergleich möglich. Die Lautstärke beträgt 66 dB.
Datenblatt
| Energieklasse | E(A–G) |
|---|---|
| Verbrauch | 159 kWh/100 Zyklen |
| Stromkosten pro Jahr | 87 € |
| Stromkosten über 12 Jahre | 1.042 € |
| Kondensation | C (84 %) |
| Lautstärke und Geräuschklasse | 66 dB, Klasse C |
| Fassungsvermögen | 11 kg |
| Programmdauer volle Beladung (Std:Min) | 6:06 |
| Programmdauer halbe Beladung (Std:Min) | 2:49 |
| Maße H x B x T | 85 x 60 x 60 cm |
| EPREL-Nummer | 2155436 · EU-Datenblatt |
Eco-Programm. Stromkosten bei 3 Ladungen pro Woche und 0,35 €/kWh. Maße ohne zusätzlich erforderlichen Anschluss- und Belüftungsraum.