Hersteller | Samsung |
Energieeffizienz | A+++ |
Füllmenge | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,19 kWh |
Dauer Schranktrocken | 174 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,83 kWh |
Dauer Bügelfeucht | 106 min |
Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
Geräuschpegel | 65 db |
Stiftung Warentest | GUT (1,9) |
Hersteller | Samsung |
Energieeffizienz | A+++ |
Füllmenge | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,17 kWh |
Dauer Schranktrocken | 138 min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | 0,82 kWh |
Dauer Bügelfeucht | 100 min |
Jährl. Energieverbrauch | 176 kWh |
Geräuschpegel | 65 db |
Stiftung Warentest | GUT (2,1) |
Hersteller | Samsung |
Energieeffizienz | A++ |
Füllmenge | 8 kg |
Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,98 kWh |
Dauer Schranktrocken | - min |
Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht | - kWh |
Dauer Bügelfeucht | - min |
Jährl. Energieverbrauch | 235 kWh |
Geräuschpegel | 65 db |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.